| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $23,851 | $24,635 | 53TE390547 | 3KPFT4DE6TE390547 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE452122 | 3KPFT4DE7VE452122 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE451334 | 3KPFT4DE6VE451334 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE445724 | 3KPFT4DE0VE445724 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE449032 | 3KPFT4DE2VE449032 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE447925 | 3KPFT4DE9VE447925 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE440055 | 3KPFT4DE2VE440055 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE436278 | 3KPFT4DE2VE436278 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE430293 | 3KPFT4DE1VE430293 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE434259 | 3KPFT4DEXVE434259 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE434830 | 3KPFT4DEXVE434830 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE432880 | 3KPFT4DE4VE432880 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,041 | $24,835 | 53VE431154 | 3KPFT4DE3VE431154 | |
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $24,074 | $24,635 | 53TE318725 | 3KPFT4DE7TE318725 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE419023 | 3KPFT4DE5VE419023 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE425132 | 3KPFT4DE7VE425132 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE422711 | 3KPFT4DE8VE422711 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE429568 | 3KPFT4DE9VE429568 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE423278 | 3KPFT4DE3VE423278 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE429161 | 3KPFT4DE1VE429161 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE417683 | 3KPFT4DE4VE417683 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE426437 | 3KPFT4DE1VE426437 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE429752 | 3KPFT4DE2VE429752 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,231 | $25,035 | 53VE425878 | 3KPFT4DE4VE425878 | |
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $24,309 | $24,635 | 53TE409452 | 3KPFT4DE4TE409452 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $24,309 | $24,635 | 53TE389691 | 3KPFT4DE8TE389691 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2026 Kia® K4 LXS | New | $24,335 | $24,635 | 53TE414617 | 3KPFT4DE2TE414617 | Cloth Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,417 | $25,230 | 53VE431240 | 3KPFT4DE7VE431240 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,417 | $25,230 | 53VE446187 | 3KPFT4DE5VE446187 | |
| 2027 Kia® K4 LXS | New | $24,417 | $25,230 | 53VE447623 | 3KPFT4DE4VE447623 |
Vehicles for Sale at Jeff Wyler Springfield Kia
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Status
Price
Year
Make
Model
Trim
Body Type
Body Subtype
Miles